Holy Family Convent School, Amanullapur
Fee Structure 2025-26
Class | Admission Fee (One Time) |
Composite Fee (Quarterly) |
Exam Fee (One Time) |
I Installment (April) |
II Installment (July) |
III Installment (October) |
IV Installment (January) |
Total Fee (Annually) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nursery | 12000 | 4908 | 420 | 17560 | 4830 | 4830 | 4830 | 32050 |
LKG, UKG | 4908 | 420 | 5560 | 4830 | 4830 | 4830 | 20050 | |
I to V | 5748 | 470 | 6450 | 5670 | 5670 | 5670 | 23460 | |
VI to VIII | 6638 | 520 | 7390 | 6560 | 6560 | 6560 | 27070 | |
IX & X | 8048 | 620 | 8900 | 7970 | 7970 | 7970 | 32810 | |
XI & XII PCM | 11578 | 650 | 12460 | 11500 | 11500 | 11500 | 46960 | |
XI & XII PCB | 11613 | 650 | 12495 | 11535 | 11535 | 11535 | 47100 |
Note:
- Admission fee (only from new admissions) - 12,000/-
- Prospectus fee (only from new admissions) - 500/-
- Optional fee (I to X - 500/-)